Zones silencieuses des codes-barres
Zones silencieuses des codes-barres
Nous recommandons d'utiliser les zones silencieuses suivantes avec les symbologies de codes-barres listées. Veuillez noter que les zones silencieuses dépendent souvent d'un format d'étiquette spécifique ; respectez donc votre propre spécification (si vous en avez une).
Source : tableau de référence TEC-IT des zones de silence (PDF). Les champs vides indiquent que la source ne donne aucune valeur, et non qu’aucune zone de silence n’est nécessaire. Les points d’interrogation signalent les incertitudes de la référence originale. Suivez la spécification de votre application.
Symbologies 1D
| N° | Symbologie de code-barres | Zone silencieuse verticale (haut / bas) | Zone silencieuse horizontale (gauche / droite) |
|---|---|---|---|
| 63 | Australian Post Customer | 2mm | 6mm |
| 64 | Australian Post Customer 2 | ||
| 65 | Australian Post Customer 3 | ||
| 68 | Australian Post Redirection | ||
| 66 | Australian Post Reply Paid | ||
| 67 | Australian Post Routing | ||
| 18 | CodaBar | – | 10X |
| 2 | Code 2 of 5 Standard / Code 2 of 5 Matrix | – | 10X mais min. ¼ pouce |
| 6 | Code 2 of 5 Data Logic | ||
| 4 | Code 2 of 5 IATA | ||
| 7 | Code 2 of 5 Industrial | ||
| 3 | Code 2 of 5 Interleaved | ||
| 1 | Code 11 | 10X | |
| 8 | Code 39 | – | 10X mais min. ¼ pouce |
| 9 | Code 39 Extended | ||
| 25 | Code 93 | – | 10X mais min. ¼ pouce |
| 62 | Code 93 Extended | ||
| 20 | Code 128 | – | 10X mais min. ¼ pouce |
| 59 | Code 128 Subset A | ||
| 60 | Code 128 Subset B | ||
| 61 | Code 128 Subset C | ||
| 22 | Deutsche Post Identcode | Voir Code 39 | |
| 21 | Deutsche Post Leitcode | ||
| 10 | EAN-8 * | – | 7X |
| 11 | EAN-8 avec complément à 2 chiffres * | – | complément : 7–10X (gauche), 5X (droite) |
| 12 | EAN-8 avec complément à 5 chiffres * | ||
| 13 | EAN-13 * | – | 11X (gauche), 7X (droite) |
| 14 | EAN-13 avec complément à 2 chiffres * | – | complément : 7–10X (gauche), 5X (droite) |
| 15 | EAN-13 avec complément à 5 chiffres * | ||
| 72 | EAN-14 | – | Voir EAN-128 |
| 16 | EAN-128 | – | 10X mais min. ¼ pouce |
| 28 | Flattermarken | Selon l'application | |
| 69 | ISBN Code | identique à EAN-13 P5 | |
| 76 | Japanese Postal | 2mm / 2mm | 2mm / 2mm |
| 77 | Korean Post Authority | Non spécifié précisément mais utiliser 10X | |
| 50 | LOGMARS | identique à Code-39? | identique à Code-39? |
| 47 | MSI | Voir Plessey | Voir Plessey |
| 75 | NVE-18 | Voir EAN128 | |
| 51 | Pharmacode One-Track | – | 6mm |
| 53 | Pharmacode Two-Track | ||
| 82 | Planet 12 | Voir USPS Postnet | |
| 83 | Planet 14 | ||
| 46 | Plessey Code | – | 12X |
| 52 | PZN (Pharma Zentralnummer) | voir Code 39 | |
| 70 | Royal Mail 4 State (RM4SCC) | – | 2mm |
| 29 | RSS-14 | – | RSS ne nécessite pas de zone silencieuse |
| 78 | RSS-14 Truncated | ||
| 31 | RSS Expanded | ||
| 30 | RSS Limited | ||
| 48 | SSCC-18 | – | Voir EAN-128 ; pour certaines spécifications d'étiquettes, ¼ pouce est indiqué |
| 32 | Telepen Alpha | ||
| 33 | UCC / EAN-128 | – | 10X mais min. ¼ pouce |
| 17 | UPC 12 * | → UPC A | |
| 34 | UPC version A * | – | 9X |
| 35 | UPC version A, complément à 2 chiffres * | – | complément : 9–12X (gauche), 5X (droite) |
| 36 | UPC version A, complément à 5 chiffres * | ||
| 37 | UPC version E * | – | 9X (gauche), 7X (droite) |
| 38 | UPC version E, complément à 2 chiffres * | – | complément : 9–12X (gauche), 5X (droite) |
| 39 | UPC version E, complément à 5 chiffres * | ||
| 40 | USPS Postnet 5 | 1/25 pouce | 1/8 pouce |
| 41 | USPS Postnet 6 | ||
| 42 | USPS Postnet 9 | ||
| 43 | USPS Postnet 10 | ||
| 44 | USPS Postnet 11 | ||
| 45 | USPS Postnet 12 | ||
* Dans toutes les versions de TBarCode, la zone silencieuse de ces symbologies 1D est déjà incluse dans l'algorithme de génération du code-barres – aucun ajustement supplémentaire n'est donc nécessaire.
Symbologies 2D
| N° | Symbologie de code-barres | Zone silencieuse verticale (haut / bas) | Zone silencieuse horizontale (gauche / droite) |
|---|---|---|---|
| 74 | Codablock F | 10X | 10X |
| 71 | Data Matrix | 1 cellule (X) | 1 cellule (X) |
| 57 | MaxiCode | 1 cellule (X) | 1 cellule (X) |
| 84 | MicroPDF417 * | – | 1X |
| 55 | PDF417 * | 2X | 2X |
| 56 | PDF417 Truncated * | ||
| 58 | QR-Code | 4 cellules (X) | 4 cellules (X) |
| 79 | RSS-14 Stacked | – | – |
| 80 | RSS-14 Stacked Omnidirectional | ||
| 81 | RSS Expanded Stacked |
* Dans TBarCode Version 6, la zone silencieuse de ces symbologies 2D est déjà incluse dans l'algorithme de génération du code-barres – aucun ajustement supplémentaire n'est donc nécessaire.
X représente la largeur de module (largeur de la barre étroite).