Zone di rispetto dei codici a barre
Zone di rispetto dei codici a barre
Consigliamo di utilizzare le seguenti zone di rispetto con le simbologie di codici a barre elencate. Tenga presente che le zone di rispetto dipendono spesso da un formato di etichetta specifico, pertanto La preghiamo di attenersi alla Sua specifica (se ne possiede una).
Fonte: tabella di riferimento TEC-IT per le zone di quiete (PDF). I campi vuoti indicano che la fonte non specifica un valore, non che la zona di quiete debba essere zero. I punti interrogativi indicano incertezze del riferimento originale. Seguire la specifica della propria applicazione.
Simbologie 1D
| N. | Simbologia del codice a barre | Zona di rispetto verticale (sopra / sotto) | Zona di rispetto orizzontale (sinistra / destra) |
|---|---|---|---|
| 63 | Australian Post Customer | 2mm | 6mm |
| 64 | Australian Post Customer 2 | ||
| 65 | Australian Post Customer 3 | ||
| 68 | Australian Post Redirection | ||
| 66 | Australian Post Reply Paid | ||
| 67 | Australian Post Routing | ||
| 18 | CodaBar | – | 10X |
| 2 | Code 2 of 5 Standard / Code 2 of 5 Matrix | – | 10X ma min. ¼ in |
| 6 | Code 2 of 5 Data Logic | ||
| 4 | Code 2 of 5 IATA | ||
| 7 | Code 2 of 5 Industrial | ||
| 3 | Code 2 of 5 Interleaved | ||
| 1 | Code 11 | 10X | |
| 8 | Code 39 | – | 10X ma min. ¼ in |
| 9 | Code 39 Extended | ||
| 25 | Code 93 | – | 10X ma min. ¼ in |
| 62 | Code 93 Extended | ||
| 20 | Code 128 | – | 10X ma min. ¼ in |
| 59 | Code 128 Subset A | ||
| 60 | Code 128 Subset B | ||
| 61 | Code 128 Subset C | ||
| 22 | Deutsche Post Identcode | Vedi Code 39 | |
| 21 | Deutsche Post Leitcode | ||
| 10 | EAN-8 * | – | 7X |
| 11 | EAN-8 con supplemento a 2 cifre * | – | supplemento: 7–10X (sinistra), 5X (destra) |
| 12 | EAN-8 con supplemento a 5 cifre * | ||
| 13 | EAN-13 * | – | 11X (sinistra), 7X (destra) |
| 14 | EAN-13 con supplemento a 2 cifre * | – | supplemento: 7–10X (sinistra), 5X (destra) |
| 15 | EAN-13 con supplemento a 5 cifre * | ||
| 72 | EAN-14 | – | Vedi EAN-128 |
| 16 | EAN-128 | – | 10X ma min. ¼ in |
| 28 | Flattermarken | Dipende dall'applicazione | |
| 69 | ISBN Code | come EAN-13 P5 | |
| 76 | Japanese Postal | 2mm / 2mm | 2mm / 2mm |
| 77 | Korean Post Authority | Non specificato esattamente, ma si usi 10X | |
| 50 | LOGMARS | come Code-39? | come Code-39? |
| 47 | MSI | Vedi Plessey | Vedi Plessey |
| 75 | NVE-18 | Vedi EAN128 | |
| 51 | Pharmacode One-Track | – | 6mm |
| 53 | Pharmacode Two-Track | ||
| 82 | Planet 12 | Vedi USPS Postnet | |
| 83 | Planet 14 | ||
| 46 | Plessey Code | – | 12X |
| 52 | PZN (Pharma Zentralnummer) | vedi Code 39 | |
| 70 | Royal Mail 4 State (RM4SCC) | – | 2mm |
| 29 | RSS-14 | – | RSS non richiede zona di rispetto |
| 78 | RSS-14 Truncated | ||
| 31 | RSS Expanded | ||
| 30 | RSS Limited | ||
| 48 | SSCC-18 | – | Vedi EAN-128, per alcune specifiche di etichetta indica ¼ in |
| 32 | Telepen Alpha | ||
| 33 | UCC / EAN-128 | – | 10X ma min. ¼ in |
| 17 | UPC 12 * | → UPC A | |
| 34 | UPC versione A * | – | 9X |
| 35 | UPC versione A, supplemento a 2 cifre * | – | supplemento: 9–12X (sinistra), 5X (destra) |
| 36 | UPC versione A, supplemento a 5 cifre * | ||
| 37 | UPC versione E * | – | 9X (sinistra), 7X (destra) |
| 38 | UPC versione E, supplemento a 2 cifre * | – | supplemento: 9–12X (sinistra), 5X (destra) |
| 39 | UPC versione E, supplemento a 5 cifre * | ||
| 40 | USPS Postnet 5 | 1/25 in | 1/8 in |
| 41 | USPS Postnet 6 | ||
| 42 | USPS Postnet 9 | ||
| 43 | USPS Postnet 10 | ||
| 44 | USPS Postnet 11 | ||
| 45 | USPS Postnet 12 | ||
* In tutte le versioni di TBarCode la zona di rispetto per queste simbologie 1D è già inclusa nell'algoritmo di generazione del codice a barre, quindi non sono necessarie regolazioni aggiuntive.
Simbologie 2D
| N. | Simbologia del codice a barre | Zona di rispetto verticale (sopra / sotto) | Zona di rispetto orizzontale (sinistra / destra) |
|---|---|---|---|
| 74 | Codablock F | 10X | 10X |
| 71 | Data Matrix | 1 cella (X) | 1 cella (X) |
| 57 | MaxiCode | 1 cella (X) | 1 cella (X) |
| 84 | MicroPDF417 * | – | 1X |
| 55 | PDF417 * | 2X | 2X |
| 56 | PDF417 Truncated * | ||
| 58 | QR-Code | 4 celle (X) | 4 celle (X) |
| 79 | RSS-14 Stacked | – | – |
| 80 | RSS-14 Stacked Omnidirectional | ||
| 81 | RSS Expanded Stacked |
* In TBarCode Version 6 la zona di rispetto per queste simbologie 2D è già inclusa nell'algoritmo di generazione del codice a barre, quindi non sono necessarie regolazioni aggiuntive.
X rappresenta la larghezza del modulo (larghezza della barra stretta).